
検索結果
該当する求人情報は50件です
臨床統計解析 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 試験の企画支援、プロトコール作成支援業務 症例登録・割付、進捗管理業務 CRA業務 データマネジメント、統計解析業務 医療機器・用具の開発、サービス業務 安全性情報 QA/AC業務 薬事申請支援業務 ソフトウェア受託業務 |
| 仕事内容 | 臨床試験データの統計解析。統計解析報告書、研究会資料の作成 |
| 担当コンサルタントより | |
モニター(経験者)東京 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 試験の企画支援、プロトコール作成支援業務 症例登録・割付、進捗管理業務 CRA業務 データマネジメント、統計解析業務 医療機器・用具の開発、サービス業務 安全性情報 QA/AC業務 薬事申請支援業務 ソフトウェア受託業務 |
| 仕事内容 | 医薬品開発にかかる臨床試験、製造販売後臨床試験におけるモニタリング業務 |
| 担当コンサルタントより | |
(未経験者)臨床開発モニター(外部就労型) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | CRO(モニタリング、データマネジメント、CRC、薬事コンサルティング業務など)、CSO等受託業務 |
| 仕事内容 | 臨床試験(治験)がGCP、実施計画書、薬事法等を遵守し実施されているかを医療機関を巡回し確認するとともに症例報告書の回収を行う業務。クライアント企業にて就労。 |
| 担当コンサルタントより | |
(経験者)臨床開発モニター(外部就労型) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | CRO(モニタリング、データマネジメント、CRC、薬事コンサルティング業務など)、CSO等受託業務 |
| 仕事内容 | 臨床試験(治験)がGCP、実施計画書、薬事法等を遵守し実施されているかを医療機関を巡回し確認するとともに症例報告書の回収を行う業務。クライアント企業にて就労。 |
| 担当コンサルタントより | |
急募!!CRA/モニター(経験者、リーダー) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 医薬品開発に関する資料作成、医療図書の翻訳出版及び医療出版物の市場調査等を目的として設立 CRO、SMO事業 |
| 仕事内容 | ・担当医師と直接面談 ・プロトコル内容の説明(これは臨床試験の実施計画書になります) ・試験進捗状況の確認 ・調査票の記入依頼・回収・精査 |
| 担当コンサルタントより | |




