
クリニカルリーダー/サブリーダー 求人コード:11139 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務地 | 東京都、兵庫県 | ||||||||
| 仕事内容 | ■仕事概要:医薬品の臨床開発におけるモニタリング業務およびチームマネジメント *被験者の人権、安全及び福祉の保護をするため、治験が「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP)」「薬事法」「治験実施計画書」「標準業務手順書」を遵守し実施、記録及び報告までをフォローする仕事になります。 ■仕事内容詳細 -治験依頼予定の治験責任医師及び実施医療機関のGCP適合性調査 -実施医療機関への治験依頼・契約手続き -治験薬の交付及び回収 -症例報告書の回収・点検 -治験の終了手続き -上記業務のチームマネジメント -部下育成・評価 ■担当するプロトコールの数 1 ■担当する可能性のある領域 医療機器も含め全て ■担当する平均施設数 3~4 ■取引先概要:外資と内資が50%ずつ,大手メーカーが多い,全ての領域を受託している ■社内組織体制の詳細 組織体制は非常にフラットで,CRAは全員が開発部に所属している。部長以下,神戸と東京にシニアクリニカルリーダーがそれぞれおり,クリニカルリーダー(CL)をまとめている。風通しが非常によい組織である。基本的には,神戸本社は名古屋以西が担当で,静岡以東は東京オフィスの担当であるが,プロジェクトにより全国の担当となることもある。開発部にQCは所属しており,プロジェクトごとにQC担当者が配属されている。 ■モニター人数 約200名 ■チームの人数(平均) 3名~30名 ■モニター平均年齢 30歳 ■部署構成: QC:約30名 DM:約20名 ※プロジェクトごとにアシスタント(派遣スタッフ)が1名か2名でサポートしている |
||||||||
| 必要な経験・スキル | ■CRA経験5年以上 【免許・資格メモ】 大卒以上
|
||||||||
| 学歴 | 大学以上 | ||||||||
| 年齢制限 | 年齢制限 指定なし |
||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||
| 年収 | 500万円以上 800万円以下 【給与形態】 年俸制 |
||||||||
| 待遇 | 【通勤交通費】 全額支給 【通勤交通費メモ】 但し上限10万円 【自動車通勤】 不可 【保険】 各種社会保険完備 【待遇・福利厚生メモ】 EAP(メンタルヘルスサポート)ESPP(持ち株制度)教育休業制度、社内公募、アセスメント研修、ロジカルシンキング、英語研修補助 |
||||||||
| 休日休暇 | 【有給休暇:初年度】 12 【有給休暇:発生月】 00 【年間休日】 122 【休日】 完全週休二日制 【休日メモ】 土日祝日及び5/1、8/15、12/29~1/3 【休暇メモ】 介護休暇一部有給特別休暇:勤続3年以上の |
||||||||
| 備考 | 【募集背景】 欠員補充 |
||||||||
| 担当コンサルタントより | |||||||||
求人企業情報 |
|
|---|---|
| 社名 | 非公開 |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 資本系列 | |
| 従業員数 | 370 |
| 株式上場 | |
| 会社概要 | ◆世界TOP3で持続成長の医薬品開発受託企業。 ●モニタリングを含めた臨床試験フルサホート薬事コンサルティング、メディカルライティング、DM、統計解析、国内管理人業務等。 ●世界でトップ3以内のグローバルCRO→世界36カ国に展開。 |
コンサルタント紹介
医療・医薬・製薬などメディカル業界
専門分野:MR、営業職、バックオフィス
山本 俊輔
明治大学法学部を卒業後、日系メーカーにて15年間営業、販売促進の業務を行ってきました。担当させていただいている案件として、MR職や医療機器営業を始め、人事や経理・財務、プロダクトマネージャー等のバックオフィスの案件も数多くご案内させて頂いております。



