
検索結果
該当する求人情報は1050件です
<< 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 >>
臨床統計解析 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 試験の企画支援、プロトコール作成支援業務 症例登録・割付、進捗管理業務 CRA業務 データマネジメント、統計解析業務 医療機器・用具の開発、サービス業務 安全性情報 QA/AC業務 薬事申請支援業務 ソフトウェア受託業務 |
| 仕事内容 | 臨床試験データの統計解析。統計解析報告書、研究会資料の作成 |
| 担当コンサルタントより | |
モニター(経験者)東京 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 試験の企画支援、プロトコール作成支援業務 症例登録・割付、進捗管理業務 CRA業務 データマネジメント、統計解析業務 医療機器・用具の開発、サービス業務 安全性情報 QA/AC業務 薬事申請支援業務 ソフトウェア受託業務 |
| 仕事内容 | 医薬品開発にかかる臨床試験、製造販売後臨床試験におけるモニタリング業務 |
| 担当コンサルタントより | |
店長 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 外資食品関連企業 |
| 仕事内容 | 店舗の収益に向けた店舗業務、店舗人員のマネジメント |
| 担当コンサルタントより | 大手外資系流通グループ企業より出店拡大に伴う新規店舗(1500坪)の店長求人です! |
(経験者)安全性情報担当者(外部就労型) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | CRO(モニタリング、データマネジメント、CRC、薬事コンサルティング業務など)、CSO等受託業務 |
| 仕事内容 | 国内外の医薬品に関する有害事象、副作用情報の収集、評価、報告を行う業務。クライアント企業にて就労。 |
| 担当コンサルタントより | |



