
検索結果
該当する求人情報は1050件です
<< 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 >>
生物統計担当者 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 医療用医薬品、一般用医薬品、トイレタリー製品の研究開発・輸入・製造・販売 |
| 仕事内容 | 臨床試験に関わる統計解析業務 試験デザインの企画、解析計画の立案・作成、SASプログラム作成、報告書における統計学的解釈指導など |
| 担当コンサルタントより | 英系大手製薬企業での生物統計担当者の募集です! |
アプリケーションデザイナー/SE (イメージ) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 生命保険業 |
| 仕事内容 | ◆イメージ管理やイメージ活用システムの開発・管理業務および保守 ※社内開発業務とパッケージシステムの開発業務 両方に携わっていただきます ※協力会社、ユーザー部門と連携しながらプロジェクト進めていただきます |
| 担当コンサルタントより | |
アプリケーションデザイナー/SE (財務) |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 生命保険業 |
| 仕事内容 | ◆資産運用管理や投資リスク管理システムの開発・管理業務および保守 ※社内開発業務とパッケージシステムの開発業務 両方に携わっていただきます ※協力会社、ユーザー部門と連携しながらプロジェクト進めていただきます |
| 担当コンサルタントより | |



