
検索結果
該当する求人情報は1050件です
<< 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 >>
資産流動化ビジネス |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 信託銀行上位 拠点数: ・国内60ヵ所(本支店51、出張所9) ・海外8ヵ所(支店4、駐在員事務所4) 連結子会社36(国内23、海外13)、関連会社7(国内のみ) |
| 仕事内容 | 金銭債権や動産設備などの各種財産権等の流動化・証券化に関する新たなストラクチャーの研究・開発、アレンジメント、プレイスメントおよび契約監理 |
| 担当コンサルタントより | |
シンジケートローン |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 信託銀行上位 拠点数: ・国内60ヵ所(本支店51、出張所9) ・海外8ヵ所(支店4、駐在員事務所4) 連結子会社36(国内23、海外13)、関連会社7(国内のみ) |
| 仕事内容 | シンジケートローンのアレンジメント及びプレイスメント |
| 担当コンサルタントより | |
バイアウトファイナンス |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 信託銀行上位 拠点数: ・国内60ヵ所(本支店51、出張所9) ・海外8ヵ所(支店4、駐在員事務所4) 連結子会社36(国内23、海外13)、関連会社7(国内のみ) |
| 仕事内容 | MBO・LBOファイナンスのアレンジメント、ドキュメンテーション、モデル分析 |
| 担当コンサルタントより | |
プロジェクトファイナンス |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 信託銀行上位 拠点数: ・国内60ヵ所(本支店51、出張所9) ・海外8ヵ所(支店4、駐在員事務所4) 連結子会社36(国内23、海外13)、関連会社7(国内のみ) |
| 仕事内容 | 国内外のプロジェクトファイナンス・PFI案件のアレンジメント、ストラクチャー分析、ドキュメント作成 |
| 担当コンサルタントより | |
アジアおよび中国事業戦略策定支援 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | コンサルティング・ナレッジサービス システムソリューションサービス |
| 仕事内容 | ◆中国およびアジアに進出する日本企業の事業戦略、M&Aあるいは合弁設立支援、販売戦略策定支援 ◆中国、韓国、台湾等の現地大手企業向けの事業戦略策定、新規事業立案支援 |
| 担当コンサルタントより | |
事業戦略コンサルティング |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | コンサルティング・ナレッジサービス システムソリューションサービス |
| 仕事内容 | ~金融機関に向けた事業戦略コンサルティング、リサーチ業務~ ◆欧米亜を中心とした資本市場調査、金融機関動向調査などのリサーチ業務 ◆大手金融機関のビジネスプラン策定に向けた事業戦略コンサルティング業務 |
| 担当コンサルタントより | |
経営コンサルティング |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | コンサルティング・ナレッジサービス システムソリューションサービス |
| 仕事内容 | 企業再編・グループ経営に関するコンサルティング 経営コンサルティング |
| 担当コンサルタントより | |
IT監査 |
|
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 社名 | 非公開 |
| 会社概要 | 監査法人 2010年7月1日「あずさ監査法人」から「有限責任あずさ監査法人」に法人名を変更。 |
| 仕事内容 | ◆システム監査 ◆システム開発評価 ◆システム管理体制評価 |
| 担当コンサルタントより | |



